Версия ядра
uname -a
Linux testgateway 2.6.32-33-generic-pae #70-Ubuntu SMP Thu Jul 7 22:51:12 UTC 2011 i686 GNU/Linux
Номер и название дистрибутива
lsb_release -a
Distributor ID: Ubuntu
Description: Ubuntu 10.04.3 LTS
Release: 10.04
Codename: lucid
Разбивка по разделам
df -h
Filesystem Size Used Avail Use% Mounted on
/dev/sda6 5.5G 723M 4.6G 14% /
none 190M 172K 189M 1% /dev
none 194M 0 194M 0% /dev/shm
none 194M 44K 194M 1% /var/run
none 194M 0 194M 0% /var/lock
none 194M 0 194M 0% /lib/init/rw
/dev/sda7 7.3G 189M 6.7G 3% /var
/dev/sda1 92M 21M 66M 25% /boot
Расположение и процессы какой либо службы
ps aux | grep proxy
proxy 19158 0.2 1.2 7696 4876 ? Ss 12:40 0:00 /usr/sbin/squid -N -D
proxy 19159 0.0 0.4 5080 1636 ? Ss 12:40 0:00 (samsredir)
proxy 19160 0.0 0.4 5080 1640 ? Ss 12:40 0:00 (samsredir)
proxy 19161 0.0 0.4 5080 1636 ? Ss 12:40 0:00 (samsredir)
proxy 19162 0.0 0.4 5080 1636 ? Ss 12:40 0:00 (samsredir)
proxy 19163 0.0 0.4 5080 1640 ? Ss 12:40 0:00 (samsredir)
proxy 19164 0.0 0.0 1616 316 ? Ss 12:40 0:00 (unlinkd)
Подписаться на:
Комментарии к сообщению (Atom)
Комментариев нет:
Отправить комментарий